Наш адрес: Москва, Проспект Мира 102 к. 1 помещение 1/1
ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СОЗИДАНИЕ» ИНН:
9717158171
Нередко у владельцев участков в Подмосковье отсутствует возможность подключения к центральному водоснабжению, и решением такой проблемы является бурение скважины. Возведение собственного источника обеспечивает круглогодичную и бесперебойную подачу воды в дом. “Строй Ленд” выполняет работы по всем регионам Московской области, независимо от времени года или дня недели. Это трудоемкий процесс ведь глубина скважины находится на уровне от 30 до 250 метров в зависимости от района бурения.
Бурим артезианские скважины по всей Московской области
Артезианская скважина – это сооружение для подачи воды, где источником являются водоносные горизонты, которые залегают между водоупорными слоями. Ее область питания находится за десятки километров и добывается из трещин известняка которые насыщены водными ресурсами, из-за чего дебит производительности более высокий, а наличие примесей в воде значительно ниже.
Скважина на песок – конструкция для подачи водоснабжения, где источником воды являются верхние слои почвы. Поэтому она имеет нестабильную производительность, что может привести к перебоям в работе водных коммуникаций. Глубина залегания водонасыщенных песков находится на уровне от 10 до 50 метров, что формирует более бюджетное ценообразование на бурение. Пробурить такую скважину можно не везде, в ней присутствует ряд недостатков:
Услуга по району Московской области | Артезианская скважина на песок | Скважина на песок | |
---|---|---|---|
Одна труба ∅133 мет. | Две трубы ∅133 металл + ∅117 ПНД | Одна труба ∅125 НПВХ | |
Балашиха и Балашихинский район | 2 400 ₽ | 2 700 ₽ | 2 800 ₽ |
Бронницы | 2 400 ₽ | 2 700 ₽ | 2 800 ₽ |
Видное | 2 400 ₽ | 2 700 ₽ | 2 800 ₽ |
Воскресенский район | 2 400 ₽ | 2 700 ₽ | 2 800 ₽ |
Жуковский | 2 400 ₽ | 2 700 ₽ | 2 800 ₽ |
Волоколамский район | 2 700 ₽ | 3 200 ₽ | 3 000 ₽ |
Дмитровский район | 2 600 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ |
Домодедовский район | 2 400 ₽ | 2 700 ₽ | 2 800 ₽ |
Егорьевский район | 2 400 ₽ | 2 700 ₽ | 2 800 ₽ |
Истринский район | 2 400 ₽ | 2 800 ₽ | 3 000 ₽ |
Красногорский район | 2 500 ₽ | 2 800 ₽ | 3 000 ₽ |
Ленинский район | 2 400 ₽ | 2 700 ₽ | 2 800 ₽ |
Люберецкий район | 2 400 ₽ | 2 700 ₽ | 2 800 ₽ |
Можайский район | 2 500 ₽ | 3 000 ₽ | 3 500 ₽ |
Мытищинский район | 2 400 ₽ | 2 800 ₽ | 2 800 ₽ |
Наро-Фоминский район | 2 400 ₽ | 2 800 ₽ | 2 800 ₽ |
Новая Москва | 2 400 ₽ | 2 800 ₽ | 2 800 ₽ |
Ногинский район | 2 400 ₽ | 2 700 ₽ | 2 800 ₽ |
Одинцовский район | 2 400 ₽ | 2 800 ₽ | 2 800 ₽ |
Орехово-Зуевский район | 2 400 ₽ | 2 700 ₽ | 2 800 ₽ |
Павлово-Посадский район | 2 400 ₽ | 2 700 ₽ | 2 800 ₽ |
Подольский район | 2 500 ₽ | 2 800 ₽ | 2 800 ₽ |
Пушкинский район | 2 500 ₽ | 2 800 ₽ | 2 800 ₽ |
Раменский район | 2 400 ₽ | 2 700 ₽ | 2 800 ₽ |
Рузский район | 2 700 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ |
Серпуховской район | 2 500 ₽ | 2 800 ₽ | 3 500 ₽ |
Солнечногорский район | 2 400 ₽ | 2 800 ₽ | 2 900 ₽ |
Ступинский район | 2 500 ₽ | 2 900 ₽ | 3 000 ₽ |
Химкинский район | 2 400 ₽ | 2 800 ₽ | 2 800 ₽ |
Чеховский район | 2 400 ₽ | 2 800 ₽ | 3 000 ₽ |
Шатурский район | 2 400 ₽ | 2 700 ₽ | 2 800 ₽ |
Щелковский район | 2 400 ₽ | 2 700 ₽ | 2 800 ₽ |
Владимирская область | 2 600 ₽ | 3 000 ₽ | 3 200 ₽ |
Ответим на все ваши вопросы и
рассчитаем стоимость бурения за 5 минут